Освіта, підготовка кадрів
Здобуття вищої освіти в області здійснюється у 39 закладах, включаючи відокремлені структурні підрозділи, з яких:
- 4 університети
- 3 інститути
- 1 академія
- 26 коледжів
- 2 училища
- 1 технікум
- 1 філія
- 1 факультет
Усього у закладах вищої освіти області навчається 45,9 тис. студентів, працює понад 5 тис. науково-педагогічних працівників.
Провідні університети Івано-Франківської області
Назва закладу | Кількість студентів | Кількість працівників | Кількість спеціальностей | Веб-сайт |
---|---|---|---|---|
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | 13276 | 1627 | 77 | pu.if.ua |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 7285 | 1484 | 30 | nung.edu.ua |
ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" | 5412 | 1034 | 7 | ifnmu.edu.ua |
ПВНЗ Університет Короля Данила | 1483 | 154 | 15 | iful.edu.ua |
Провідні коледжі Івано-Франківської області
Назва закладу | Кількість студентів | Кількість працівників | Кількість спеціальностей | Веб-сайт |
---|---|---|---|---|
Івано-Франківський коледж Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | 1448 | 174 | 7 | ifk.pnu.edu.ua |
Надвірнянський коледж Національного транспортного університету | 1005 | 226 | 13 | ncntu.com.ua |
Івано-Франківський базовий медичний коледж | 1081 | 164 | 1 | mc.if.ua |
Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу | 1171 | 132 | 6 | dktb.if.ua |
Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу | 1115 | 138 | 7 | ifkepnung.if.ua |
Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу | 714 | 180 | 11 | bek.if.ua |
Всього у коледжах навчається 16137 студентів за 60 спеціальностями. Щороку до коледжів вступає понад 5 тис. осіб.
Мережа професійно-технічної освіти включає 20 професійно-технічних навчальних заклади, в яких навчається понад 7 тис. учнів за 85 робітничими професіями (з яких 60 % інтегровані та технологічно складні) для роботи у промисловості, сільському господарстві, будівництві, торгівлі, транспорті, сфері послуг. У 2019 році у закладах професійної освіти області підготовлено 3316 кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.